Επιμέλεια άρθρου Ηλίας Καΐσιμος - Συνεργάτης
Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου κατ' ευφημισμό λέγεται ελληνικό. Από τους 428 συνολικά ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Super League μόνο οι 220 είναι Έλληνες ποσοστό 51.5% ενώ οι 220 είναι αλλοδαποί ποσοστό 48,5% .
Ειδικά οι τρεις πρώτες ομάδες της περσινής περιόδου Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αγωνίζονται στην περίοδο 2020/2021 με 61%, 68% και 52% αντίστοιχα με ξένους.
Ελληνικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Super League
-στους 10 πρώτους σκόρερ μόνο ένας ήταν Έλληνας ο Γεώργιος Μανούσος του Ατρομήτου με 9 γκολ
-στους 10 πρώτους με τις περισσότερες assist μόνο οι τρεις ήταν Έλληνες (Πέτρος Μάνταλος, Γιάννης Φετφατζίδης, Κοσμάς Τσιλαινίδης
-στους 10 πρώτους με τις περισσότερα κλεψίματα μόνο οι τέσσερις ήταν Έλληνες (Σωκράτης Διούδης, Θανάσης Γκαραβέλης, Νίκος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Σωτηρίου
-Στους 50 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής οι 27 ήταν Έλληνες
Αξίες ποδοσφαιριστών στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Super League
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tranfermarkt.com η συνολική αξία των Ελληνικών ομάδων είναι 286,35 εκ. ευρώ εκ των οποίων η αξία των αλλοδαπών είναι 199,85 εκ. ευρώ δηλαδή περίπου το 70% της συνολικής αξίας και των Ελλήνων ποδοσφαιριστών 86,5 εκ ευρώ δηλαδή το 30% του συνόλου της συνολικής αξίας.
Έλληνες παίκτες του πρωταθλήματος της Super League με αξία πάνω από 1 εκ. Ευρώ
Δώδεκα μόνο παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα έχουν αξία μεγαλύτερη από 1 εκ. ευρώ και ανήκουν σε πέντε ομάδες : Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟ και Jose Cholevas 1.2 εκ., Ανδρέας Μπουχαλάκης 3 εκ., Κώστας Φορτούνης 8 εκ., Γεώργιος Μασούρας 3 εκ., Αλέξανδρος Πασχαλάκης 1,2 εκ., Δημήτρης Γιαννούλης 4.5 εκ, Μιχάλης Μπακάκης 1 εκ., Πέτρος Μάνταλος 4 εκ., Κώστας Γαλανόπουλος 2,5 εκ., Γιάννης Μπουζούκης 1.5 εκ., Δημήτρης Κουρμπέλης 1.8 εκ., Τάσος Χατζηγιοβάνης 2 εκ, Γιάννης Φετφατζίδης 1,5 εκ (με έντονα μαύρα όσοι αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα).
Έλληνες Ποδοσφαιριστές στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Συνολικά 101 Έλληνες ποδοσφαιριστές αγωνίζονται 30 χώρες οι 25 από αυτούς στην Κύπρο, 10 στην Σλοβακία, 7 στην Τουρκία, 7 στην Ολλανδία, 6 στην Γερμανία, 5 στην Ρουμανία, 4 στην Ιταλία, απο 3 στην Γαλλία, Πολωνία, από 2 στην Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Αγγλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Σκωτία και από ένας στην Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία.
Έλληνες Ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ευρώπη σε ομάδες Α' Εθνικής
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χώρα | Αξία σε εκ. Ευρώ |
1 | Demalija Armand Angelos | Ermis Aradippou | Cyprus | 0,025 |
2 | Rodrigues José Carlos Gonçalves | FC Copenhagen | Denmark | 1,500 |
3 | Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | West Armenia | Armenia | 0,000 |
4 | Ανδρεόπουλος Κυριάκος | VFC Plauen | Germany | 0,000 |
5 | Ανέστης Ιωάννης | IFK Göteborg | Sweden | 0,700 |
6 | Αποστολάκης Κωνσταντίνος | Apoel FC | Cyprus | 0,150 |
7 | Βαγιαννίδης Γεώργιος | Inter | Italy | 0,400 |
8 | Βαλεριάνος Γεώργιος | Pafos FC | Cyprus | 0,400 |
9 | Βαλλιάνος Βασίλειος | Ermis Aradippou | Cyprus | 0,200 |
10 | Βλαχοδήμος Οδυσσέας | Benfica | Portugal | 16,000 |
11 | Βοΐλης Αλέξανδρος | Jeunesse Esch | Luxemburg | 0,200 |
12 | Βολανάκης Πολυδεύκης | Zemplín Michalovce | Slovakia | 0,000 |
13 | Γαρουφαλιάς Ηρακλής | Olympiakos N. | Cyprus | 0,200 |
14 | Γιακουμάκης Γεώργιος | VVV-Venlo | Netherlands | 0,325 |
15 | Γιαννιώτας Γιάννης | Apol. Limassol | Cyprus | 0,550 |
16 | Γκαλίτσιος Γεώργιος | Anorthosis | Cyprus | 0,250 |
17 | Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | Sepsi OSK | Romania | 0,250 |
18 | Δημητρίου Κωνσταντίνος | FC Basel | Switzerland | 0,300 |
19 | Διαμαντάκος Δημήτριος | Hajduk Split | Croatia | 0,800 |
20 | Δώνης Αναστάσιος | Stade Reims | France | 2,000 |
21 | Ευαγγέλου Στέφανος | Sheriff | Moldova | 0,300 |
22 | Ευμορφίδης Τζέιμς | RKC Waalwijk | Netherlands | 0,400 |
23 | Θανέλας Ταξιάρχης | Karmiotissa | Cyprus | 0,000 |
24 | Καινούργιος Γεώργιος | Zulte Waregem | Belgium | 0,250 |
25 | Καλτσάς Νικόλαος | Anorthosis | Cyprus | 0,550 |
26 | Καπίνο Στέφανος | Werder Bremen | Germany | 0,800 |
27 | Καράδαης Χρήστος | Olympiakos N. | Cyprus | 0,000 |
28 | Καρνέζης Ορέστης | LOSC Lille | France | 0,500 |
29 | Κατράνης Αλέξανδρος | Hatayspor | Turkey | 0,600 |
30 | Κίτσιου Στέλιος | Ankaragücü | Turkey | 0,900 |
31 | Κοζορώνης Χρυσοβαλάντης | FK Panevezys | Lithuania | 0,200 |
32 | Κολοβέτσιος Δημήτριος | Kayserispor | Turkey | 0,500 |
33 | Κολοβός Δημήτριος | Sheriff | Moldova | 0,500 |
34 | Κοντοές Ιωάννης | CFR Cluj | Romania | 0,150 |
35 | Κουντουριώτης Χρήστος | Zemplín Michalovce | Slovakia | 0,300 |
36 | Κούρος Αλέξανδρος | KF Teuta | Albania | 0,300 |
37 | Κουτρουμπής Γεώργιος | Újpest FC | Hungary | 0,400 |
38 | Κυζιρίδης Αλέξανδρος | Zlate Moravce | Slovakia | 0,150 |
39 | Κυνηγόπουλος Παναγιώτης | EN Paralimniou | Cyprus | 0,200 |
40 | Κυριακίδης Δημήτριος | Karmiotissa Pano Polemidion | Cyprus | 0,250 |
41 | Κυριακίδης Παύλος | Ermis Aradippou | Cyprus | 0,300 |
42 | Κυριακόπουλος Γεώργιος | Sassuolo | Italy | 3,000 |
43 | Κωνσταντινίδης Δημήτριος | Spartak Trnava FC | Slovakia | 0,300 |
44 | Λάμπρου Κωνσταντίνος | RKC Waalwijk | Netherlands | 0,550 |
45 | Λάμπρου Λάζαρος | Twente FC | Netherlands | 1,200 |
46 | Λημνιός Δημήτριος | FC Köln | Germany | 4,000 |
47 | Λυκογιάννης Χαράλαμπος | Cagliari Calcio | Italy | 1,400 |
48 | Λύτρας Γουλιέλμος Ορφέας | Nea Salamis | Cyprus | 0,050 |
49 | Μανιάς Μιχάλης | Anorthosis | Cyprus | 0,250 |
50 | Μάντζης Βασίλειος | Olympiakos N. | Cyprus | 0,250 |
51 | Μανωλάς Κωνσταντίνος | SSC Napoli | Italy | 32,000 |
52 | Μασούρας Γιάννης | Górnik Zabrze | Poland | 0,600 |
53 | Μαυριάς Χαράλαμπος | Omonia Nikosia | Cyprus | 0,475 |
54 | Μαυροπάνος Κωνσταντίνος | VfB Stuttgart | Germany | 2,400 |
55 | Μήτρογλου Κωνσταντίνος | Marseille | France | 1,600 |
56 | Μιλόγεβιτς Νεμάνια | Vozdovac | Serbia | 0,300 |
57 | Μπακασέτας Αναστάσιος | Alanyaspor | Turkey | 3,000 |
58 | Μπαξεβάνος Νικόλαος | CSM Poli Iași | Romania | 0,050 |
59 | Μπαργκάν Κενάν | Karmiotissa Pano Polemidion | Cyprus | 0,300 |
60 | Μπάρκας Βασίλειος | Celtic | Scotland | 5,000 |
61 | Μπέριος Θεόδωρος | Nea Salamis | Cyprus | 0,300 |
62 | Μωραΐτης Παναγιώτης | B. Podgorica | Montenegro | 0,250 |
63 | Νεοφυτίδης Γιώργος | Zemplín Michalovce | Slovakia | 0,150 |
64 | Ξενιτίδης Γεώργιος | Jeunesse Esch | Luxemburg | 0,150 |
65 | Όγκμποε Μάριος | Hamilton Acad. | Scotland | 0,350 |
66 | Οικονόμου Ευάγγελος | Karmiotissa | Cyprus | 0,150 |
67 | Οικονόμου Μάριος | FC Copenhagen | Denmark | 0,700 |
68 | Παπανικολάου Ιωάννης | Rakow | Poland | 0,350 |
69 | Παπασταθόπουλος Σωκράτης | Arsenal | England | 8,000 |
70 | Παυλίδης Ευάγγελος | Willem II | Netherlands | 2,700 |
71 | Πέτσος Αθανάσιος | WSG Tirol | Austria | 0,250 |
72 | Πολύζος Αγαθοκλής | Karmiotissa | Cyprus | 0,000 |
73 | Πόποβιτς Δημήτρης | Zemplín Michalovce | Slovakia | 0,200 |
74 | Πρινιωτάκη Δημήτριος | Apoel | Cyprus | 0,100 |
75 | Ρέτσος Παναγιώτης | Bayern 04 Leverkusen | Germany | 8,000 |
76 | Ρόβας Χρήστος | Tabor Sezana | Slovenia | 0,200 |
77 | Ρότα Λάζαρος | Fortuna Sittard | Netherlands | 0,300 |
78 | Σαββίδης Κυριάκος | Spartak Trnava FC | Slovakia | 0,300 |
79 | Σάμαρης Ανδρέας | Benfica | Portugal | 5,000 |
80 | Σιόβας Δημήτριος | SD Huesca | Spain | 4,800 |
81 | Σιώπης Δημήτριος | Zemplín Michalovce | Slovakia | 0,300 |
82 | Σιώπης Εμμανουήλ | Alanyaspor | Turkey | 1,400 |
83 | Σοϊλέδης Αριστείδης | FCSB | Romania | 0,500 |
84 | Σταφυλίδης Κωνσταντίνος | TSG Hoffenheim | Germany | 2,000 |
85 | Στεργιάκης Αντώνιος | Slavia Sofia | Bulgaria | 0,350 |
86 | Στέργος Μαρίνος | RSC Charleroi | Belgium | 0,475 |
87 | Στρατηλάτης Κυριάκος | Ethnikos | Cyprus | 0,150 |
88 | Τάμπας Γεώργιος | KF Skënderbeu | Albania | 0,025 |
89 | Τζαβέλλας Γεώργιος | Alanyaspor | Turkey | 0,700 |
90 | Τζοβάρας Γεώργιος | Slo. Bratislava | Slovakia | 0,075 |
91 | Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος | Pogon Szczecin | Poland | 0,750 |
92 | Τσαούσης Μάριος | Spartak Trnava FC | Slovakia | 0,200 |
93 | Τσιλιγγίρης Απόστολος | Apoel | Cyprus | 0,150 |
94 | Τσίμικας Κωνσταντίνος | Liverpool | England | 9,000 |
95 | Τσουκαλάς Σταύρος | Kisvárda | Hungary | 0,300 |
96 | Φιρινίδης Ιωάννης | Ermis Aradippou | Cyprus | 0,100 |
97 | Φούντας Tαξιάρχης | Rapid Vienna | Austria | 3,000 |
98 | Χαλκιαδάκης Μηνάς | FC Botosani | Romania | 0,050 |
99 | Χαντάκιας Δημήτριος | Zira FC | Azerbaijan | 0,300 |
100 | Χατζηδιάκος Παντελής | AZ Alkmaar | Netherlands | 1,000 |
101 | Χατζηησαΐας Δημήτριος | C. Rizespor | Turkey | 0,800 |
| Σύνολο | | | 142,400 |
Αξίες Ελλήνων ποδοσφαιριστών στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Η αξία των 101 παικτών που αγωνίζονται στο εξωτερικό ανέρχεται σε 142,75 εκ ευρώ δηλαδή ξεπερνά κατά πολύ την αξία αυτών που αγωνίζονται στην Ελλάδα.
Συνολικά 22 παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό έχουν αξία μεγαλύτερη από 1 εκ. Ευρώ.
Έλληνες παίκτες Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων με αξία πάνω από 4 εκ. Ευρώ
Οι παίκτες με την μεγαλύτερη αξία είναι ο Κώστας Μανωλάς 32 εκ. ευρώ, Οδυσσέας Βλαχοδήμος 16 εκ. Ευρώ, Κώστας Τσιμίκας 9 εκ. ευρώ,Σωκράτης Παπασταθόπουλος 8 εκ. ευρώ, Παναγιώτης Ρέτσος 8 εκ. ευρώ, Ανδρέας Σάμαρης 5 εκ. ευρώ, Βασίλης Μπάρκας 5 εκ. ευρώ, Δημήτρης Λημνιός 4 εκ.
Δηλαδή 8 Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό αξίζουν 87 εκ. ευρώ δηλαδή όσο αξίζουν 220 Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο Ελληνικό πρωτάθλημα.
Έλληνες παίκτες Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων με αξία από 1 εκ. Ευρώ έως 4 εκ. Ευρώ
Zeca 1,5 εκ. ευρώ, Τάσος Δώνης 2 εκ., Γιώργος Κυριακόπουλος 3 εκ., Λάζαρος Λάμπρου 1,5 εκ., Χαράλαμπος Λυκογιάννης 1,4 εκ., Κώστας Μαυροπάνος 2,4 εκ., Κώστας Μήτρογλου 1,6 εκ, Τάσος Μπακασέτας 3 εκ., Βαγγέλης Παυλίδης 2,7 εκ., Δημήτρης Σιόβας 4,8 εκ., Άρης Σοϊδέλης 1,4 εκ., Κώστας Σταφυλίδης 2 εκ.., Ταξιάρχης Φούντας 3 εκ., Παντελής Χατζηδιάκος 1 εκ..
Σύγκριση Ελληνικού Ποδοσφαίρου Super League με τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
Υπάρχουν έξι χώρες που αξία των παικτών ξεπερνούν το 1 δις Ευρώ : Αγγλία 8,6 δις, Ισπανία 5 δις , Ιταλία 5 δις, Γερμανία 4,1 δις, Γαλλία 3,1 δις και Πορτογαλία 1 δις.
Δηλαδή αυτές οι έξι χώρες με αξία παικτών 26,9 δις ευρώ αποτελούν την μερίδα του λέοντος με 78,4% του συνόλου της αξίας των παικτών των 55 χωρών 34,3 δις ευρώ.
Η αξία των παικτών του ελληνικού ποδοσφαίρου της Super League ανέρχεται σε 285,13 εκ. ευρώ και βρίσκεται στην 13η θέση αναμεσα σε 55 χώρες
Συνολικά οι Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες Α' Εθνικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίζουν 228,9 εκ. ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου