Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

ΛΑΜΙΑ - ΙΤΕΑ 7-0. Από το μακρινό 2004...





Ντοκουμέντο, παρά τη βαριά ήττα: Από την περίοδο 2004 (Δ΄ Εθνική). Η Λαμία ήταν άνετα πρώτη, ο Αστέρας τελευταίος. (ευχαριστίες στον Aris Loukopoulos)
1. Α.Σ. Λαμία 76 73-21 άνοδος Γ΄εθνική
2. Λήλας Βασιλικού 66 70-24 άνοδος Γ΄εθνική
------------------------------------------------
3. Αίας Σαλαμίνας 65 63-27
4. Ηρακλής Ψαχνών 48 45-28
5. Α.Ο. Μανδραμαϊκός 46 44-35
6. Π.Α.Σ. Κιθαιρώνας Καπαρελλίου 41 34-38
7. Α.Ο. Στυλίδα 40 42-45
8. Α.Σ. Φωκικός Άμφισσας
40 39-51
9. Ένωση Πανασπροπυργιακού-Δόξας 39 54-44
10. Α.Ο. Θήβα 39 35-42
11. Α.Ο. Επαμεινώνδας Λεύκτρων 38 35-43
------------------------------------------------
12. Α.Ο. Νέα Αρτάκη 35 32-43
13. Α.Ο. Άγιος Θωμάς Βοιωτίας 32 37-58
14. Δάφνη Λειβανάτων 32 46-40
15. Δόξα Προκοπίου 23 41-78
16. Αστέρας Ιτέας 8 18-91

Δεν υπάρχουν σχόλια: