Παράξενη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται το τελευταίο 48ωρο σε Βοιωτία και Εύβοια, ευτυχώς με δονήσεις μικρού μεγέθους, που ελάχιστες από αυτές γίνονται αισθητές, αφού πρέπει να έχει ησυχία και να είναι ξαπλωμένος κανείς για να τις αισθανθεί. Συγκεκριμένα:
- 26-09-2015, 11:25, 2.1 R, 30 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
- 26-09-2015, 10:03, 2.7 R, 26 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
- 26-09-2015, 00:42, 2.7 R, 29 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
- 26-09-2015, 00:16, 2.2 R, 27 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
- 25-09-2015, 12:17, 2.5 R, 31 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
- 25-09-2015, 12:16, 2.1 R, 33 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
- 25-09-2015, 11:15, 2.8 R, 31 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
Βοιωτία:
- 26-09-2015, 10:05, 2.1 R, 14 χλμ Νότια - Νοτιοανατολικά της Θήβας
- 26-09-2015, 07:22, 3.0 R, 18 χλμ Νοτιοανατολικά της Θήβας
- 26-09-2015, 07:10, 2.3 R, 18 χλμ Νοτιοανατολικά της Θήβας
- 26-09-2015, 06:31, 2.2 R, 16 χλμ Νοτιοανατολικά της Θήβας
- 26-09-2015, 05:37, 2.8 R, 19 χλμ Νοτιοανατολικά της Θήβας
- 26-09-2015, 05:13, 2.5 R, 17 χλμ Νοτιοανατολικά της Θήβας
- 26-09-2015, 05:04, 2.2 R, 16 χλμ Νοτιοανατολικά της Θήβας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου