ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ
| ΕΚΘΕΣΗ |
|
| ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΥ | 17,7 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 17,3 |
| ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 16,8 |
| ΜΟΥΡΤΟΥ ΜΕΝΥΑ | 16,5 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΒΙΤΑ | 16,4 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 16 |
| ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 15,9 |
| ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ | 15,6 |
| ΤΑΛΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 15,4 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ |
|
| ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 20 |
| ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 20 |
| ΤΑΛΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 19,9 |
| ΛΥΤΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 19,8 |
| ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 19,1 |
| ΛΙΑΚΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18,9 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 18,8 |
| ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 18,7 |
| ΜΠΑΜΠΛΕΚΗ ΕΛΙΝΑ | 18 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ |
|
| ΚΑΠΠΟΣ ΗΛΙΑΣ | 20 |
| ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΥ | 20 |
| ΚΟΥΚΟΥ ΦΕΝΙΑ | 20 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ |
|
| ΜΟΥΡΤΟΥ ΜΕΝΥΑ | 19,8 |
| ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 19,3 |
| ΚΟΥΡΕΛΗ ΟΛΓΑ | 19 |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18,9 |
| ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 18,9 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18,9 |
| ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18,4 |
| ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ | 18,3 |
| ΧΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,2 |
| ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 18 |
| ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΑΤΙΑ | 18 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ |
| ΛΥΤΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 18,9 |
| ΚΑΠΠΟΣ ΗΛΙΑΣ | 18,8 |
| ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 18,1 |
| ΜΠΑΜΠΛΕΚΗ ΕΛΙΝΑ | 17,8 |
| ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 17 |
| ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16,8 |
| ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΥ | 16,5 |
| ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 16,2 |
| ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 15,9 |
| ΤΑΛΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 15,5 |
| ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15,5 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ |
|
| ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 19,8 |
| ΚΑΠΠΟΣ ΗΛΙΑΣ | 19,6 |
| ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18,7 |
| ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,7 |
| ΤΑΛΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 18,1 |
| ΚΟΥΚΟΥ ΦΕΝΙΑ | 18 |
| ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΥ | 17,8 |
| ΛΙΑΚΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17,8 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 17,7 |
| ΛΥΤΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 17,1 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ |
| ΤΑΛΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 19,7 |
| ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 19,6 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΒΙΤΑ | 18,8 |
| ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 18,3 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ |
| ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 18,8 |
| ΤΑΛΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 18,3 |
| ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 18,1 |
| ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 17,5 |
| ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ |
|
| ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΥ | 17,5 |
| ΚΟΥΚΟΥ ΦΕΝΙΑ | 17 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ |
|
| ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΥ | 19,8 |
| ΚΑΠΠΟΣ ΗΛΙΑΣ | 19,6 |
| ΚΟΥΚΟΥ ΦΕΝΙΑ | 18,8 |
| ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 17,7 |
| ΛΙΑΚΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17,5 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ |
|
| ΧΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,5 |
| ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 17,2 |
| ΑΟΔΕ |
|
| ΛΥΤΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 20 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 19,5 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
|
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 19,3 |
| ΑΡΧΑΙΑ |
|
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 19,2 |
| ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΑΤΙΑ | 18,7 |
| ΜΟΥΡΤΟΥ ΜΕΝΥΑ | 18,4 |
| ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 17,8 |
| ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 17,3 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 16 |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ |
|
| ΜΟΥΡΤΟΥ ΜΕΝΥΑ | 19,5 |
| ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 19,1 |
| ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΑΤΙΑ | 18,8 |
| ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 18,5 |
| ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17,3 |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17,2 |
| ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ |
|
| ΜΟΥΡΤΟΥ ΜΕΝΥΑ | 18,4 |
| ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 16,6 |
| ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 16,3 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ |
|
| ΜΟΥΡΤΟΥ ΜΕΝΥΑ | 20 |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20 |
| ΚΟΥΡΕΛΗ ΟΛΓΑ | 19,8 |
| ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 19,5 |
| ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19,1 |
| ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 18,8 |
| ΜΟΥΤΟΥ ΒΑΛΙΑ | 18,8 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 18,6 |
| ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΑΤΙΑ | 18,6 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου