ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 01-06 16:25 | 1.358/1.364 99,56 % |
| Υποψήφιος | % | Έδρες |
  | ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 39,72 | 20 |
| ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 23,84 | 12 |
  | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 14,15 | 7 |
  | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11,34 | 6 |
  | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5,59 | 3 |
  | ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,52 | 1 |
  | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1,45 | 1 |
  | ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1,39 | 1 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 03-06 00:54 | 1.358/1.364 99,56 % |
| Υποψήφιος | % | Έδρες |
  | ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 52,42 | 20 |
| ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 47,58 | 12 |
------------------
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 28-05 18:11 | 70/70 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Έδρες |
| ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ | 47,48 | 15 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 29,96 | 10 |
| ΜΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 8,43 | 3 |
| ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 8,11 | 3 |
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 6,02 | 2 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 02-06 23:19 | 70/70 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Έδρες |
| ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ | 58,73 | 15 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 41,27 | 10 |
---------------
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 28-05 16:57 | 69/69 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες |
| ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47,11 | 13 |
| ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 31,69 | 8 |
| ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14,55 | 4 |
| ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 6,65 | 2 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 02-06 23:24 | 69/69 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες |
| ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 55,07 | 13 |
| ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 44,93 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου