Θέλουμε να συγχαρούμε τους μαθητές μας για τις
επιδόσεις τους και να ευχαριστήσουμε τους ίδιους και τις οικογένειες τους για
την εμπιστοσύνη τους.
26 μαθητές μας
συγκέντρωσαν πάνω από 16200 μόρια
ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ
1. ΚΑΠΠΟΣ ΗΛΙΑΣ | 19171 |
2. ΜΟΥΡΤΟΥ ΜΕΝΥΑ | 19121 |
3. ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 18734 |
4. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗ ΕΛΙΝΑ | 18717 |
5. ΤΑΛΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 18466 |
6. ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΥ | 18415 |
7. ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 18363 |
8. ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 18335 |
9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 18208 |
10. ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΑΤΙΑ | 18149 |
11. ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 18124 |
12. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 18039 |
13. ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 17983 |
14. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 17930 |
15. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 17911 |
16. ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17838 |
17. ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17806 |
18. ΜΟΥΤΟΥ ΒΑΛΙΑ | 17800 |
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 17799 |
20. ΛΥΤΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 17735 |
21. ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 17107 |
22. ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 16920 |
23. ΚΟΥΚΟΥ ΦΕΝΙΑ | 16899 |
24. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16714 |
25. ΛΙΑΚΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16312 |
26. ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 16237 |
ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου